170 cm / 67 kg
Syntynyt 1985
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Viime viikonloppuna alkaneeseen miesten I divisioonakauteen lähtevät ennakkosuosikkeina viime keväänä divarin välieriin edennyt Forssan Koripojat sekä Korisliigasta tippunut Porvoon Tarmo. Uutena joukkueena divarikahinoissa nähdään Tampereen Pyrinnön kehitysjoukkue sekä muutaman vuoden tauon jälkeen divarikartalle palannut Oulun NMKY.