cm / kg
Syntynyt 1972
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Miesten SM-Koriksen pudotuspeleissä pelataan vajaan kuukauden (14.3.-12.4.) sisällä 37 ottelua, mikäli kaikki ottelusarjat menevät viimeiseen ja ratkaisevaan otteluun. Pienimmillään pudotuspelejä voi olla 23, jos kaikki sarjat menevät ensimmäisessä mahdollisessa ottelussa poikki. Pudotuspelien oikeudenjako hoidetaan 12 erotuomarin voimin.
Miesten SM-Korikseen on kaudelle 2000-01 nimetty 20 erotuomaria. Joukkoon mahtuu yksi naispuolinen erotuomari - Karolina Andersson. 26-vuotias forssalaisopettaja on SM-Koriksen historian ensimmäinen naistuomari.