197 cm / 97 kg
Syntynyt 1997
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Suomen nuorten maajoukkueet eivät säälineet länsinaapuria Baltic Sea Cupin päätöspäivänä, vaan ”Sudenpennut” jylläsivät neljään komeaan voittoon Ruotsista lauantaina. Suomen 18-vuotiaat tytöt ja 16-vuotiaat pojat selvisivät turnausvoittajiksi omissa ikäluokissaan voitettuaan kaikki kolme otteluaan.
Suomen 16-vuotiaiden poikien ja tyttöjen maajoukkueet jyräsivät näyttäviin voittoihin isäntämaa Virosta Tallinnassa pelattavan Baltic Sea Cupin toisena päivänä. Pojat voittivat ottelunsa 77–45 (39–20) ja tytöt 63–33 (28–19). 18-vuotiaat tytöt puolestaan karkasivat tiiviillä puolustuksellaan kotijoukkueelta 48–40 (31–20).
Vuotuinen Baltic Sea Basketball Cup käynnistyi torstaina Tallinnassa. Suomen 18- ja 16-vuotiaat tytöt ja pojat saivat avauspäivänä vastaansa Latvian vastaavien ikäluokkien maajoukkueet. Suomalaisjoukkueista voittoihin selvisivät avauspäivänä 18-vuotiaat tytöt ja 16-vuotiaat pojat, jotka peittosivat Latvian trilleriotteluissa.