171 cm / kg
Syntynyt 1996
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Baltiassa leireilevä Suomen alle 15-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue haki merkittävän päänahan tiistaina kukistamalla Liettuan alle 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueen harjoitusottelussa. Suomen voittoluvut merkittiin tilastokirjaan pistein 58–62 (27–28).
Maanantaina suurinumeroisesti Liettualle hävinnyt Suomen alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkue haastoi kahden vuoden takaisen Euroopan mestarin tiukkaan kamppailuun tiistaina aamupäivällä. Suomalaisrynnistyksestä huolimatta Liettua piti pintansa ja voitti toisen ottelun lukemin 76-70 (34-27).
Suomen alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkue kohtasi maanantaina kahden vuoden takaisen Euroopan mestari Liettuan Klaipedassa pelatussa maaottelussa. Isännät riisuivat vieraansa aseista jo alkuminuuteilla ja jyräsivät 69-33 (30-10)-voittoon.
Suomen alle 18-vuotiaat pojat avasivat Baltian kiertueensa kukistamalla Viron 77-72 (45-37) johdettuaan avausjaksolla parhaimmillaan 20 pisteellä. Alle 15-vuotiaat pojat ja tytöt puolestaan kärsivät niukat maaottelutappiot Virolle.