196 cm / 94 kg
Syntynyt 1993
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Korisliigan lauantaikierroksella pelattiin kaksi ottelua, joissa voittajiksi selviytyivät Kataja, joka nuiji Tampereen Pyrinnön luvuin 98-66 (49-26) ja Nokialla BC Nokia avasi tämän kauden osalta voittotilinsä 87-84 (44-39) -kotivoitolla Kauhajoen Karhusta.
Korisliigan keskikastin harmaaseen massaan kuuluneen BC Nokian kaikki palaset loksahtivat kohdalleen kevään pudotuspelien alkaessa. Joukkue kellisti ennakkosuosikki Katajan puolivälieristä laulukuoroon ja varmisti paikkansa Korisliigan pudotuspelihistorian kaikkien aikojen yllättäjänä. Tälläkin kaudella Nokialta löytyy aseita, mutta yllättäjän roolia ei joukkueelle enää ole tarjolla.